Criar um Site Grátis Fantástico
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Google-Translate-Portuguese to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese




ONLINE
1


Partilhe esta Página


Classificação 9º Raid BTT Silva
Classificação 9º Raid BTT Silva

DORSAL NOME: SAIDA TEMPO: CHECK    
1 Carlos Brito 9:19:59 1:29:34 3 0  
73 Hernani Gouveia 9:20:16 1:29:46 3 0  
24 Humberto Castro 9:19:23 1:30:53 3 0  
56 Mário Ferreira 8:59:35 1:31:00 3 0  
55 João Filipe 9:26:36 1:36:14 0 0  
71 Nelson Gonçalves 9:09:40 1:37:15 0 0  
86 Ricardo Alves 9:26:47 1:37:29 0 0  
99 Carlos Costa 9:24:48 1:37:48 3 0  
80 Eduardo Ramos 9:00:14 1:39:34 3 0  
27 Paulo Pereira 9:29:21 1:43:18 1 0  
17 Ricardo Araujo 9:21:13 1:43:33 3 0  
28 Gaspar Mendes 9:29:30 1:43:48 1 0  
107 Manuel Martins 9:11:18 1:44:13 3 0  
100 João Rodrigues 9:15:04 1:44:23 3 0  
40 Bruno Osório 9:21:03 1:46:57 3 0  
111 João Arantes 9:05:18 1:48:42 3 0  
129 António Mendes 9:10:37 1:48:48 3 0  
118 Hélder Gonçalves 9:00:43 1:49:29 3 0  
117 Jorge Gonçalves 9:00:28 1:49:37 3 0  
103 Daniel Lopes 9:02:30 1:50:13 3 0  
65 Carlos Fernandes 9:04:11 1:50:19 3 0  
57 José Barbosa 9:19:38 1:50:26 3 0  
201 Luis Costa 9:29:02 1:51:47 0 0  
77 Carlos Azevedo 9:27:33 1:52:00 3 0  
132 Eduardo Silva 9:26:13 1:52:06 3 0  
116 Alberto Almeida 9:08:55 1:52:46 3 0  
67 Pedro Silva 9:02:40 1:52:58 3 0  
85 Pedro Martins 9:26:34 1:53:10 3 0  
91 Ivo Rodrigues 9:25:50 1:53:16 3 0  
9 Carlos Mendes 9:08:29 1:53:24 3 0  
94 Carlos Miranda 9:20:57 1:53:31 3 0  
23 João Silva 9:21:41 1:53:37 3 0  
83 Francisco Ferreira 9:26:42 1:53:43 3 0  
106 Yvan Alves 9:09:16 1:53:50 3 0  
62 Carlos Jardim 9:23:33 1:53:57 3 0  
74 Silvio Gouveia 9:20:39 1:54:31 1 0  
18 António Sepúlveda 9:19:30 1:57:11 3 0  
64 João Araújo 9:00:48 1:59:12 3 0  
124 Alexandre Costa 9:10:22 1:59:36 3 0  
125 José Miranda 9:10:32 1:59:43 3 0  
81 Paulo Fernandes 9:05:52 1:59:49 3 0  
19 José Rodrigues 9:20:03 2:00:48 3 0  
92 Luís Carvalho 9:25:57 2:03:42 3 0  
16 António Araujo 9:21:19 2:03:50 3 0  
20 Domingos Lima 9:20:10 2:04:02 3 0  
36 André Martins 9:27:56 2:04:07 3 0  
59 Óscar Barbosa 9:27:44 2:04:12 3 0  
97 Paulo Barbosa 9:26:57 2:04:17 3 0  
8 José Faria 9:07:39 2:04:26 3 0  
61 José Fernandes 9:23:36 2:05:16 3 0  
4 António Arantes 9:08:47 2:05:28 3 0  
22 Francisco Fernandes 9:19:56 2:06:24 3 0  
75 Luís Pinto 9:06:53 2:06:49 3 0  
14 Domingos Sousa 9:24:14 2:07:15 3 0  
95 Pedro Almeida 9:19:43 2:07:38 3 0  
58 Pedro Lourenço 9:19:48 2:07:44 3 0  
43 Filipe Campinho 9:20:44 2:07:49 3 0  
29 Bruno Costa 9:08:51 2:09:30 3 0  
104 Helder Vilas Boas 9:27:07 2:10:49 3 0  
12 António Pereira 9:08:00 2:10:55 3 0  
31 Tiago Amorim 9:21:37 2:11:31 3 0  
121 Nuno Bento 9:25:08 2:12:04 3 0  
25 Fernando Pereira 9:15:14 2:12:47 3 0  
82 Sérgio Magalhães 9:23:42 2:13:17 3 0  
93 Pedro Rosas 9:26:02 2:13:23 3 0  
87 André Rosas 9:27:03 2:13:27 3 0  
112 Armando Miranda 9:30:13 2:13:31 3 0  
145 Humberto Vilas Boas   2:13:35 3 0  
102 Xavier Silva 9:24:39 2:13:47 3 0  
105 Miguel Vilas Boas 9:27:12 2:13:51 3 0  
47 José Oliveira 9:20:53 2:13:56 3 0  
2 Alfredo Senra 9:24:03 2:14:02 3 0  
34 José Dias 9:27:18 2:15:02 3 0  
26 José Araujo 9:20:24 2:15:13 3 0  
110 José Sousa 9:19:52 2:15:22 3 0  
79 José Lopes 9:26:22 2:24:05 3 0  
88 Filipe Gomes 9:28:39 2:24:43 3 0  
89 Vitor Costa 9:28:46 2:24:52 3 0  
113 Zacarias Sousa 9:26:49 2:25:24 3 0  
123 Carlos Araujo 9:29:57 2:26:55 3 0  
130 Dinis Pereira 9:30:00 2:27:01 3 0  
122 Ricardo Poças 9:30:05 2:27:05 3 0  
119 Marco Pombo 9:07:14 2:31:12 3 0  
15 Bruno Pereira 9:28:00 2:31:38 3 0  
30 Mário Barbosa 9:21:30 2:31:46 3 0  
35 António Pereira 9:27:20 2:36:51 3 0  
52 Hélder Ribeiro 9:27:52 2:36:58 3 0  
50 Paulo Campos 9:27:47 2:37:05 3 0  
127 Paulo Oliveira 9:25:28 2:38:06 3 0  
101 Adriano Lopes 9:03:18 2:48:45 3 0  
109 Tomás Alves 9:02:37 2:48:51 3 0  
37 João Brito 9:29:06 2:49:01 3 0  
39 Fábio Carvalho 9:29:16 2:49:08 3 0  
32 Nuno Lopes 9:28:51 2:50:45 3 0  
38 Pedro Ribeiro 9:29:11 2:50:54 3 0  
108 Carlos Fernandes 9:27:27 2:53:23 3 0  
72 João Carvalho 9:18:58 2:53:33 3 0  
68 Jorge Alves 9:00:57 2:53:49 3 0  
5 António Gonçalves 9:07:46 2:53:55 3 0  
11 Joaquim Remelhe 9:08:06 2:54:00 3 0  
13 José Macedo 9:13:26 2:54:09 3 0  
54 Pedro Peixoto 9:28:28 2:54:15 3 0  
120 Ricardo Cunha 9:24:58 2:54:20 3 0  
66 João Veiga 9:18:23 2:54:25 3 0  
7 Luís Rego 9:08:12 2:54:33 3 0  
70 Pedro Figueiredo 9:01:12 2:54:43 3 0  
69 Manuel Gonçalves 9:00:53 2:54:49 3 0  
96 Pedro Gomes 9:09:43 2:56:09 3 0  
149 Bruno Maciel 9:18:14 2:56:23 3 0  
148 Armando Maciel 9:18:18 2:56:30 3 0  
84 José Pontes 9:18:08 3:00:36 3 0  
126 António Ferreira 9:10:41 3:01:04 3 0  
10 Manuel Rego 9:08:38 3:01:13 3 0  
63 Joel Marques 9:29:25 3:05:06 3 0  
44 Ernesto Silva 9:20:28 3:08:57 3 0  
45 Rui Carvalho 9:28:26 3:09:06 3 0  
3 Humberto Barbosa 9:07:56        
6 António Cruz 9:09:20        
21 Humberto Vilas Boas          
33 Ernesto Monteiro 9:27:38        
41 Manuel Araujo  9:21:24        
42 Miguel Oliveira          
46 Paulo Fortes 9:20:34        
48 Daniel Maia 9:20:46        
49 José Sousa 9:28:09        
51 José Martins 9:28:04        
53 João Macedo          
60 Diana Ferreira 9:18:49        
76 Rafael Pinto 9:06:59        
78 João Araujo 9:22:50        
90 Diogo Coutada 9:18:26        
98 Joaquim Silva          
114 António Mendes          
115 Fernando Pereira 9:19:16        
128            
131            
133 João Cunha 9:26:28